Rheinland-Pfalz

Letzte Umfrage: 20.08.2026

DatumInstitutAuftraggeberBefragteCDUSPDGRÜNEFDPLINKEAfDFWSonstige
20.08.2026Infratest dimapSWR1.15828,0 %19,0 %11,0 %3,0 %5,0 %24,0 %3,0 %7,0 %
22.03.2026Landtagswahl am 22.03.2026––31,0 %25,9 %7,9 %2,1 %4,4 %19,5 %4,2 %5,0 %
19.03.2026Forschungsgruppe WahlenZDF1.13929,0 %27,0 %9,0 %–5,0 %19,0 %4,5 %6,5 %
18.03.2026INSABILD1.00028,0 %27,0 %9,0 %–5,0 %20,0 %5,0 %6,0 %
13.03.2026Forschungsgruppe WahlenZDF1.12128,0 %26,0 %9,0 %–5,0 %19,0 %5,0 %8,0 %
12.03.2026Infratest dimapARD1.53429,0 %28,0 %8,0 %–5,0 %19,0 %4,5 %6,5 %
26.02.2026Infratest dimapSWR1.15828,0 %27,0 %9,0 %–5,0 %19,0 %5,0 %7,0 %
22.01.2026Infratest dimapSWR1.15129,0 %26,0 %10,0 %–6,0 %18,0 %4,0 %7,0 %
09.10.2025Infratest dimapSWR1.15829,0 %23,0 %10,0 %–6,0 %19,0 %4,0 %9,0 %
04.10.2025INSABILD1.00027,0 %22,0 %9,0 %4,0 %6,0 %23,0 %3,0 %6,0 %
05.06.2025Infratest dimapSWR1.14030,0 %23,0 %11,0 %3,0 %5,0 %17,0 %4,0 %7,0 %
02.04.2025INSABILD1.00028,0 %21,0 %9,0 %2,0 %9,0 %19,0 %3,0 %9,0 %
12.12.2024Infratest dimapSWR1.17532,0 %24,0 %11,0 %4,0 %–14,0 %4,0 %11,0 %
11.07.2024Infratest dimapSWR1.16531,0 %21,0 %10,0 %5,0 %–12,0 %7,0 %14,0 %
22.02.2024Infratest dimapSWR1.15731,0 %22,0 %10,0 %4,0 %–15,0 %7,0 %11,0 %
02.11.2023Infratest dimapSWR1.04831,0 %22,0 %12,0 %5,0 %–17,0 %5,0 %8,0 %
20.07.2023Infratest dimapSWR1.15631,0 %25,0 %11,0 %5,0 %–16,0 %6,0 %6,0 %
23.05.2023INSABILD1.00027,0 %28,0 %11,0 %6,0 %2,0 %14,0 %5,0 %7,0 %
30.03.2023Infratest dimapSWR1.18029,0 %28,0 %14,0 %5,0 %–12,0 %5,0 %7,0 %
15.12.2022Infratest dimapSWR1.16629,0 %28,0 %15,0 %5,0 %–11,0 %5,0 %7,0 %
25.11.2022INSABILD1.00028,0 %28,0 %13,0 %5,0 %2,0 %13,0 %5,0 %6,0 %
29.09.2022Infratest dimapSWR1.18327,0 %27,0 %14,0 %8,0 %–12,0 %4,0 %8,0 %
10.03.2022Infratest dimapSWR1.15826,0 %34,0 %11,0 %9,0 %–7,0 %5,0 %8,0 %
25.11.2021Infratest dimapSWR1.17221,0 %34,0 %12,0 %11,0 %–8,0 %6,0 %8,0 %
09.09.2021Infratest dimapSWR1.16023,0 %40,0 %9,0 %6,0 %3,0 %8,0 %5,0 %6,0 %
15.07.2021Infratest dimapSWR1.15324,0 %38,0 %9,0 %6,0 %3,0 %8,0 %6,0 %6,0 %
14.03.2021Landtagswahl am 14.03.2021––27,7 %35,7 %9,3 %5,5 %2,5 %8,3 %5,4 %5,7 %
12.03.2021INSABILD1.35429,0 %32,0 %10,0 %7,0 %3,0 %10,0 %4,0 %5,0 %
11.03.2021Forschungsgruppe WahlenZDF1.73529,0 %33,0 %10,0 %6,5 %3,0 %9,0 %5,0 %4,5 %
09.03.2021INSABILD1.50130,0 %30,0 %12,0 %6,0 %3,0 %10,0 %4,0 %5,0 %
05.03.2021Forschungsgruppe WahlenZDF99829,0 %33,0 %11,0 %7,0 %3,0 %9,0 %4,0 %4,0 %
04.03.2021Infratest dimapARD1.18628,0 %30,0 %12,0 %9,0 %3,0 %9,0 %5,0 %4,0 %
25.02.2021Infratest dimapSWR1.00031,0 %30,0 %12,0 %7,0 %3,0 %9,0 %4,0 %4,0 %
23.02.2021INSABILD1.30433,0 %31,0 %12,0 %6,0 %3,0 %9,0 %3,0 %3,0 %
05.02.2021Forschungsgruppe WahlenZDF1.02233,0 %31,0 %13,0 %5,0 %4,0 %7,0 %–7,0 %
23.01.2021INSABILD1.00633,0 %30,0 %14,0 %6,0 %3,0 %9,0 %3,0 %2,0 %
14.01.2021Infratest dimapSWR1.00133,0 %28,0 %15,0 %6,0 %3,0 %8,0 %–7,0 %
10.12.2020Infratest dimapSWR1.00234,0 %28,0 %15,0 %5,0 %3,0 %9,0 %–6,0 %
21.10.2020INSABILD1.01333,0 %27,0 %14,0 %5,0 %5,0 %10,0 %3,0 %3,0 %
10.09.2020Infratest dimapSWR1.00534,0 %26,0 %17,0 %6,0 %4,0 %9,0 %–4,0 %
23.04.2020Infratest dimapSWR1.00338,0 %27,0 %13,0 %6,0 %4,0 %8,0 %–4,0 %
15.04.2020INSABILD1.04530,0 %24,0 %19,0 %5,0 %5,0 %12,0 %–5,0 %
05.03.2020Infratest dimapSWR1.00127,0 %26,0 %18,0 %7,0 %6,0 %11,0 %–5,0 %
12.12.2019Infratest dimapSWR1.00230,0 %26,0 %16,0 %7,0 %4,0 %13,0 %–4,0 %
18.09.2019INSABILD1.01228,0 %22,0 %20,0 %8,0 %4,0 %12,0 %3,0 %3,0 %
12.09.2019Infratest dimapSWR1.00128,0 %23,0 %21,0 %8,0 %4,0 %11,0 %–5,0 %
21.03.2019Infratest dimapSWR1.00031,0 %24,0 %14,0 %10,0 %6,0 %11,0 %–4,0 %
11.02.2019ForsaRTL/n-tv1.00531,0 %26,0 %14,0 %8,0 %5,0 %10,0 %–6,0 %
13.12.2018Infratest dimapSWR1.00131,0 %24,0 %16,0 %7,0 %4,0 %13,0 %–5,0 %
18.10.2018Infratest dimapSWR1.00328,0 %24,0 %18,0 %8,0 %5,0 %13,0 %–4,0 %
21.06.2018Infratest dimapSWR1.00431,0 %29,0 %11,0 %7,0 %5,0 %13,0 %–4,0 %
08.03.2018Infratest dimapSWR1.00133,0 %37,0 %8,0 %7,0 %3,0 %8,0 %–4,0 %
10.01.2018INSABILD1.51734,0 %33,0 %7,0 %7,0 %5,0 %10,0 %–4,0 %
14.12.2017Infratest dimapSWR1.00337,0 %38,0 %7,0 %6,0 %3,0 %6,0 %–3,0 %
14.09.2017Infratest dimapSWR1.00136,0 %36,0 %6,0 %6,0 %4,0 %8,0 %–4,0 %
19.07.2017GESS Phone & FieldRheinpfalz1.00237,0 %33,0 %7,0 %6,0 %3,0 %8,0 %2,0 %4,0 %
22.06.2017Infratest dimapSWR1.00037,0 %32,0 %7,0 %7,0 %5,0 %8,0 %–4,0 %
09.03.2017Infratest dimapSWR1.00135,0 %40,0 %6,0 %6,0 %3,0 %7,0 %–3,0 %
23.12.2016GESS Phone & FieldRheinpfalz1.00236,0 %34,0 %5,0 %5,0 %3,0 %11,0 %2,0 %4,0 %
15.12.2016Infratest dimapSWR1.00036,0 %32,0 %9,0 %5,0 %4,0 %10,0 %–4,0 %
14.07.2016Infratest dimapSWR1.00433,0 %33,0 %7,0 %8,0 %4,0 %10,0 %–5,0 %
22.06.2016GESS Phone & FieldRheinpfalz1.00431,0 %36,0 %6,0 %6,0 %3,0 %12,0 %3,0 %3,0 %
13.03.2016Landtagswahl am 13.03.2016––31,8 %36,2 %5,3 %6,2 %2,8 %12,6 %2,2 %2,8 %

Umfrageinstitute