Bayern
Letzte Umfrage: 03.03.2026
| Datum | Institut | Auftraggeber | Befragte | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | FW | Sonstige | CSU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.003 | 7,0 % | 13,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 18,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 39,0 % |
| 14.01.2026 | Infratest dimap | BR | 1.177 | 8,0 % | 13,0 % | – | 3,0 % | 19,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 39,0 % |
| 05.01.2026 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.006 | 6,0 % | 11,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 19,0 % | 12,0 % | 8,0 % | 39,0 % |
| 11.12.2025 | GMS | CSU | 1.005 | 6,0 % | 12,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 19,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 40,0 % |
| 30.09.2025 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.017 | 7,0 % | 11,0 % | 2,0 % | 4,0 % | 19,0 % | 11,0 % | 8,0 % | 39,0 % |
| 12.09.2025 | Forsa | SüddeutscheZeitung | 1.012 | 8,0 % | 15,0 % | 2,0 % | 5,0 % | 19,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 37,0 % |
| 20.10.2024 | INSA | BILD | 1.000 | 8,0 % | 10,0 % | – | – | 18,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 43,0 % |
| 17.09.2024 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.048 | 7,0 % | 10,0 % | 2,0 % | 1,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 15,0 % | 42,0 % |
| 08.08.2024 | Forsa | SüddeutscheZeitung | 1.036 | 8,0 % | 11,0 % | 2,0 % | – | 13,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 43,0 % |
| 07.05.2024 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.023 | 7,0 % | 13,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 11,0 % | 15,0 % | 9,0 % | 41,0 % |
| 06.02.2024 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.018 | 6,0 % | 12,0 % | 2,0 % | 1,0 % | 13,0 % | 15,0 % | 9,0 % | 42,0 % |
| 17.01.2024 | Infratest dimap | BR | 1.161 | 7,0 % | 13,0 % | 3,0 % | – | 15,0 % | 13,0 % | 9,0 % | 40,0 % |
| 03.01.2024 | GMS | Sat.1 Bayern | 1.002 | 6,0 % | 13,0 % | 3,0 % | 1,0 % | 14,0 % | 16,0 % | 6,0 % | 41,0 % |
| 08.10.2023 | Landtagswahl am 08.10.2023 | – | – | 8,4 % | 14,4 % | 3,0 % | 1,5 % | 14,6 % | 15,8 % | 5,2 % | 37,0 % |
| 05.10.2023 | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF | 1.209 | 9,0 % | 16,0 % | 3,0 % | – | 14,0 % | 15,0 % | 6,0 % | 37,0 % |
| 03.10.2023 | INSA | BILD | 1.000 | 9,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 14,0 % | 15,0 % | 5,0 % | 36,0 % |
| 29.09.2023 | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF | 1.222 | 9,0 % | 16,0 % | 4,0 % | – | 14,0 % | 15,0 % | 6,0 % | 36,0 % |
| 28.09.2023 | Infratest dimap | ARD | 1.512 | 9,0 % | 15,0 % | 4,0 % | – | 14,0 % | 16,0 % | 6,0 % | 36,0 % |
| 19.09.2023 | GMS | Sat.1 Bayern,Antenne Bayern | 1.004 | 9,0 % | 14,0 % | 3,0 % | 1,0 % | 14,0 % | 17,0 % | 6,0 % | 36,0 % |
| 12.09.2023 | Infratest dimap | BR | 1.171 | 9,0 % | 15,0 % | 3,0 % | – | 13,0 % | 17,0 % | 7,0 % | 36,0 % |
| 08.09.2023 | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF | 1.254 | 9,0 % | 16,0 % | 4,0 % | – | 12,0 % | 16,0 % | 7,0 % | 36,0 % |
| 06.09.2023 | GMS | Sat.1 Bayern,Antenne Bayern | 1.003 | 8,0 % | 13,0 % | 4,0 % | 1,0 % | 14,0 % | 16,0 % | 6,0 % | 38,0 % |
| 05.09.2023 | INSA | BILD | 1.000 | 9,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 14,0 % | 15,0 % | 5,0 % | 37,0 % |
| 09.08.2023 | GMS | Sat.1 Bayern,Antenne Bayern | 1.002 | 9,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 14,0 % | 12,0 % | 5,0 % | 39,0 % |
| 02.08.2023 | Forsa | SüddeutscheZeitung | 1.012 | 9,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 13,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 39,0 % |
| 27.07.2023 | INSA | BILD | 1.000 | 11,0 % | 15,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 14,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 38,0 % |
| 04.07.2023 | GMS | Sat.1 Bayern,Antenne Bayern | 1.006 | 9,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 13,0 % | 12,0 % | 5,0 % | 40,0 % |
| 06.06.2023 | GMS | Sat.1Bayern | 1.001 | 10,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 6,0 % | 41,0 % |
| 30.05.2023 | INSA | BILD | 1.000 | 11,0 % | 15,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 12,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 40,0 % |
| 16.05.2023 | Infratest dimap | BR | 1.176 | 11,0 % | 16,0 % | 4,0 % | – | 12,0 % | 12,0 % | 6,0 % | 39,0 % |
| 03.05.2023 | Forsa | SüddeutscheZeitung | 1.009 | 10,0 % | 15,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 41,0 % |
| 03.05.2023 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 11,0 % | 16,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 41,0 % |
| 05.04.2023 | INSA | BILD | 1.000 | 10,0 % | 18,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 11,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 40,0 % |
| 17.02.2023 | Forsa | Forsa | 1.022 | 10,0 % | 16,0 % | 3,0 % | – | 9,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 42,0 % |
| 12.01.2023 | INSA | BILD | 1.000 | 10,0 % | 19,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 40,0 % |
| 11.01.2023 | Infratest dimap | BR | 1.190 | 9,0 % | 18,0 % | 4,0 % | – | 13,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 38,0 % |
| 04.01.2023 | GMS | Sat.1Bayern | 1.003 | 9,0 % | 18,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 41,0 % |
| 28.10.2022 | Forsa | CSU | 1.083 | 10,0 % | 18,0 % | 3,0 % | 2,0 % | 8,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 41,0 % |
| 26.10.2022 | GMS | Sat.1Bayern | 1.002 | 9,0 % | 18,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 13,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 39,0 % |
| 18.10.2022 | INSA | BILD | 1.000 | 10,0 % | 20,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 10,0 % | 9,0 % | 4,0 % | 39,0 % |
| 13.10.2022 | Infratest dimap | BR | 1.157 | 10,0 % | 18,0 % | 3,0 % | – | 12,0 % | 11,0 % | 9,0 % | 37,0 % |
| 21.09.2022 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 8,0 % | 18,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 40,0 % |
| 29.06.2022 | INSA | BILD | 1.000 | 10,0 % | 20,0 % | 7,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 37,0 % |
| 20.06.2022 | GMS | Sat.1Bayern | 1.002 | 9,0 % | 20,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 8,0 % | 9,0 % | 7,0 % | 40,0 % |
| 07.06.2022 | Forsa | RTL/n-tv | 1.049 | 9,0 % | 20,0 % | 6,0 % | 1,0 % | 7,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 40,0 % |
| 24.05.2022 | Forsa | VNP | 1.235 | 10,0 % | 20,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 6,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 39,0 % |
| 26.04.2022 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 13,0 % | 16,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 9,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 38,0 % |
| 01.03.2022 | GMS | Sat.1Bayern | 1.002 | 13,0 % | 15,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 9,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 37,0 % |
| 19.01.2022 | Infratest dimap | BR | 1.171 | 14,0 % | 16,0 % | 7,0 % | – | 10,0 % | 8,0 % | 9,0 % | 36,0 % |
| 05.01.2022 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 14,0 % | 15,0 % | 9,0 % | 2,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 35,0 % |
| 12.10.2021 | INSA | BILD | 1.000 | 20,0 % | 15,0 % | 11,0 % | 2,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 32,0 % |
| 28.07.2021 | GMS | Sat.1Bayern | 1.003 | 9,0 % | 20,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 39,0 % |
| 21.07.2021 | INSA | BILD | 1.000 | 10,0 % | 21,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 10,0 % | 3,0 % | 37,0 % |
| 19.05.2021 | Forsa | RTL/n-tv | 1.016 | 7,0 % | 22,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 38,0 % |
| 27.04.2021 | INSA | BILD | 1.400 | 9,0 % | 24,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 3,0 % | 36,0 % |
| 30.03.2021 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 8,0 % | 20,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 40,0 % |
| 16.02.2021 | GMS | Sat.1Bayern | 1.003 | 8,0 % | 18,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 47,0 % |
| 28.01.2021 | INSA | FDP LV | 1.016 | 9,0 % | 18,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 46,0 % |
| 13.01.2021 | Infratest dimap | BR | 1.000 | 7,0 % | 19,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 48,0 % |
| 05.01.2021 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 8,0 % | 18,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 48,0 % |
| 10.11.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 8,0 % | 18,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 46,0 % |
| 13.10.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.003 | 8,0 % | 19,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 46,0 % |
| 07.10.2020 | Infratest dimap | BR | 1.001 | 8,0 % | 21,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 45,0 % |
| 21.08.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 9,0 % | 18,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 47,0 % |
| 11.08.2020 | INSA | BILD | 1.001 | 10,0 % | 18,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 47,0 % |
| 28.07.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 7,0 % | 19,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 7,0 % | 49,0 % |
| 22.07.2020 | Infratest dimap | BR | 1.003 | 7,0 % | 20,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 49,0 % |
| 16.06.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.002 | 9,0 % | 16,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 6,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 48,0 % |
| 30.05.2020 | INSA | BILD | 1.014 | 10,0 % | 17,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 46,0 % |
| 27.05.2020 | Infratest dimap | BR | 1.000 | 9,0 % | 19,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 5,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 48,0 % |
| 05.05.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.006 | 10,0 % | 15,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 47,0 % |
| 08.04.2020 | Infratest dimap | BR | 1.003 | 10,0 % | 17,0 % | – | 3,0 % | 6,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 49,0 % |
| 25.02.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.006 | 9,0 % | 20,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 38,0 % |
| 15.01.2020 | Infratest dimap | BR | 1.004 | 7,0 % | 25,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 36,0 % |
| 03.01.2020 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 8,0 % | 20,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 38,0 % |
| 08.10.2019 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 8,0 % | 22,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 37,0 % |
| 25.09.2019 | INSA | BILD | 1.034 | 9,0 % | 22,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 36,0 % |
| 23.07.2019 | GMS | Sat.1Bayern | 1.003 | 7,0 % | 22,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 9,0 % | 11,0 % | 6,0 % | 37,0 % |
| 25.06.2019 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 8,0 % | 23,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 37,0 % |
| 28.01.2019 | Forsa | RTL/n-tv | 1.003 | 6,0 % | 23,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 12,0 % | 5,0 % | 38,0 % |
| 09.01.2019 | Infratest dimap | BR | 1.003 | 9,0 % | 21,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 13,0 % | 5,0 % | 35,0 % |
| 03.01.2019 | GMS | Sat.1Bayern | 1.003 | 9,0 % | 18,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 10,0 % | 11,0 % | 5,0 % | 38,0 % |
| 14.10.2018 | Landtagswahl am 14.10.2018 | – | – | 9,7 % | 17,6 % | 5,1 % | 3,2 % | 10,2 % | 11,6 % | 5,4 % | 37,2 % |
| 11.10.2018 | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF | 1.075 | 12,0 % | 19,0 % | 5,5 % | 4,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 5,5 % | 34,0 % |
| 09.10.2018 | INSA | BILD | 1.707 | 10,0 % | 18,0 % | 5,5 % | 4,5 % | 14,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 33,0 % |
| 05.10.2018 | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF | 1.122 | 12,0 % | 18,0 % | 5,5 % | 4,5 % | 10,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 35,0 % |
| 04.10.2018 | Infratest dimap | ARD | 1.002 | 11,0 % | 18,0 % | 6,0 % | 4,5 % | 10,0 % | 11,0 % | 6,5 % | 33,0 % |
| 27.09.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 13,0 % | 16,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 35,0 % |
| 26.09.2018 | INSA | BILD | 1.064 | 11,0 % | 17,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 14,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 34,0 % |
| 21.09.2018 | Forschungsgruppe Wahlen | ZDF | 1.114 | 13,0 % | 18,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 10,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 35,0 % |
| 12.09.2018 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.000 | 11,0 % | 17,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 5,0 % | 35,0 % |
| 10.09.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.006 | 12,0 % | 16,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 14,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 36,0 % |
| 28.08.2018 | INSA | BILD | 1.033 | 13,0 % | 15,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 14,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 36,0 % |
| 13.08.2018 | Forsa | RTL/n-tv | 1.105 | 12,0 % | 17,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 37,0 % |
| 01.08.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 12,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 39,0 % |
| 18.07.2018 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.003 | 13,0 % | 16,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 9,0 % | 3,0 % | 38,0 % |
| 12.07.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.007 | 12,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 14,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 39,0 % |
| 09.07.2018 | Forsa | RTL/n-tv | 1.003 | 12,0 % | 15,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 14,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 38,0 % |
| 27.06.2018 | INSA | BILD | 1.231 | 13,0 % | 13,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 41,0 % |
| 25.06.2018 | Forsa | RTL/n-tv | 1.033 | 13,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 40,0 % |
| 17.05.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 13,0 % | 12,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 13,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 42,0 % |
| 02.05.2018 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.002 | 12,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 41,0 % |
| 27.04.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.002 | 14,0 % | 11,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 12,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 44,0 % |
| 21.04.2018 | INSA | BILD | 1.005 | 13,0 % | 13,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 13,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 42,0 % |
| 22.03.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 15,0 % | 11,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 12,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 43,0 % |
| 25.02.2018 | Forsa | RTL/n-tv | 1.027 | 14,0 % | 14,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 42,0 % |
| 12.02.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.510 | 15,0 % | 11,0 % | 6,0 % | 3,0 % | 12,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 40,0 % |
| 10.01.2018 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.002 | 16,0 % | 14,0 % | 5,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 40,0 % |
| 02.01.2018 | GMS | Sat.1Bayern | 1.007 | 15,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 39,0 % |
| 13.12.2017 | INSA | BILD | 1.003 | 15,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 40,0 % |
| 30.11.2017 | GMS | Sat.1Bayern | 1.006 | 15,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 14,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 37,0 % |
| 10.11.2017 | Forsa | RTL, n-tv | 1.017 | 17,0 % | 11,0 % | 9,0 % | 4,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 38,0 % |
| 05.11.2017 | INSA | BILD | 1.033 | 17,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 13,0 % | 8,0 % | 3,0 % | 37,0 % |
| 19.10.2017 | GMS | Sat.1Bayern | 1.004 | 15,0 % | 11,0 % | 7,0 % | 3,0 % | 13,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 41,0 % |
| 11.01.2017 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.001 | 14,0 % | 13,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 4,0 % | 45,0 % |
| 03.11.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.005 | 18,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 44,0 % |
| 13.10.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.013 | 19,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 45,0 % |
| 15.09.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.015 | 18,0 % | 12,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 45,0 % |
| 20.07.2016 | Forsa | stern | 1.008 | 16,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 43,0 % |
| 17.07.2016 | Infratest dimap | ARD | 1.000 | 17,0 % | 13,0 % | 4,0 % | – | 9,0 % | 5,0 % | 7,0 % | 45,0 % |
| 14.07.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.015 | 17,0 % | 11,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 47,0 % |
| 14.06.2016 | INSA | Cicero | 1.698 | 17,5 % | 11,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 7,0 % | 4,5 % | 5,0 % | 47,5 % |
| 08.06.2016 | Forsa | stern | 1.010 | 16,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 40,0 % |
| 02.06.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.021 | 17,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 48,0 % |
| 21.04.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.018 | 16,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 48,0 % |
| 17.03.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.015 | 16,0 % | 11,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 4,0 % | 48,0 % |
| 18.02.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.010 | 17,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 46,0 % |
| 13.01.2016 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.000 | 16,0 % | 12,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 6,0 % | 47,0 % |
| 04.01.2016 | GMS | Sat.1Bayern | 1.019 | 19,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 45,0 % |
| 19.11.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.016 | 18,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 8,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 46,0 % |
| 08.10.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.019 | 18,0 % | 12,0 % | 6,0 % | – | 5,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 46,0 % |
| 07.10.2015 | Forsa | stern | 1.007 | 19,0 % | 11,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 9,0 % | 43,0 % |
| 17.09.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.007 | 20,0 % | 10,0 % | 5,0 % | – | 2,0 % | 6,0 % | 8,0 % | 49,0 % |
| 23.07.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.011 | 20,0 % | 10,0 % | 5,0 % | – | 2,0 % | 6,0 % | 10,0 % | 47,0 % |
| 25.06.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.012 | 19,0 % | 9,0 % | 5,0 % | 2,0 % | 4,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 48,0 % |
| 19.06.2015 | INSA | BILD | 651 | 20,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 8,0 % | 7,0 % | 46,0 % |
| 15.05.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.008 | 18,0 % | 10,0 % | 4,0 % | – | 5,0 % | 7,0 % | 8,0 % | 48,0 % |
| 16.04.2015 | GMS | Sat.1Bayern | 1.016 | 19,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 4,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 48,0 % |
| 08.04.2015 | Forsa | stern | 1.266 | 19,0 % | 11,0 % | 3,0 % | 2,0 % | 4,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 47,0 % |
| 14.01.2015 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.004 | 19,0 % | 9,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 4,0 % | 10,0 % | 6,0 % | 46,0 % |
| 12.01.2015 | pollytix | SPD-Landesverband | 1.700 | 20,0 % | 10,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 6,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 47,0 % |
| 03.12.2014 | GMS | ?(Quelle:PNP) | 2.000 | 18,0 % | 9,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 5,0 % | 7,0 % | – | 49,0 % |
| 13.11.2014 | Emnid | Emnid | 2.114 | 18,0 % | 9,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 5,0 % | 9,0 % | 7,0 % | 48,0 % |
| 16.03.2014 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.002 | 18,0 % | 11,0 % | – | – | – | 12,0 % | 13,0 % | 46,0 % |
| 15.01.2014 | Infratest dimap | BayerischerRundfunk | 1.004 | 19,0 % | 10,0 % | 4,0 % | 2,0 % | – | 9,0 % | 7,0 % | 49,0 % |
| 15.09.2013 | Landtagswahl am 15.09.2013 | – | – | 20,6 % | 8,6 % | 3,3 % | 2,1 % | – | 9,0 % | 8,7 % | 47,7 % |
Umfrageinstitute
- Emnid
- Forsa
- Forschungsgruppe Wahlen
- GMS
- INSA
- Infratest dimap
- pollytix